| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Specification Parameter Table of Dual-Machine Linked CNC Bending Machine
Item | Unit | 2×UPB 150×4100 | 2×UPB 220×4100 |
CNC Control System | / | Netherlands Delem system (controls Y, V, X, R axes; mechanical compensation for V axis) | |
Max Bending Tonnage | T | 2×150 | 2×220 |
Max Bending Length | mm | 2×4100 | 2×4100 |
Y-axis Motor Power | KW | 2×13.2 | 2×16.7 |
X/R-axis Motor Power | KW | 2×(1/1) | 2×(1/1) |
Total Machine Power | KVA | 2×(15–17) | 2×(20–23) |
Column Distance | mm | 3600 | 3600 |
Throat Depth | mm | 405 | 405 |
Closing Height | mm | 580 | 580 |
Machine Weight | kg | 2×11500 | 2×13200 |
Oil Tank Capacity | L | 2×400 | 2×400 |
Axis Stroke | |||
- Oil Cylinder Stroke | mm | 215 | 215 |
- X-axis Stroke | mm | 500 | 500 |
- R-axis Stroke | mm | 200 | 200 |
Efficiency Values | |||
- Y-axis Down Speed | mm/s | 180 | 160 |
- Y-axis Feed Speed | mm/s | 14 | 12 |
- Y-axis Return Speed | mm/s | 170 | 150 |
- X-axis Feed Speed | mm/s | 400 | 400 |
- R-axis Feed Speed | mm/s | 200 | 200 |
Accuracy Values | |||
- Y-axis Repeat Positioning Accuracy | mm | ±0.01 | ±0.01 |
- X-axis Positioning Accuracy | mm | ±0.1 | ±0.1 |
- R-axis Positioning Accuracy | mm | ±0.1 | ±0.1 |
- V-axis Positioning Accuracy | mm | ±0.02 | ±0.02 |
Appearance Dimensions | |||
- Length | mm | 2×4680 | 2×4730 |
- Width | mm | 1730 | 1800 |
- Height | mm | 2600 | 2670 |
(Note: Any identical models can be configured into a double-machine linkage system; cross-model adaptation between different single-machine models is not supported.The above only lists partial parameters. For detailed information, please contact us for consultation.)